監理費表記載例
監理団体名:P&F事業協同組合
所 在 地:長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢東253
責 任 者:代表理事 中沢 陽治郎
監理費の種類 | 種別 | 監理費の種類 | 監理費 (技能実習生1人当たり) | 備考 |
職業紹介費 | 人件費 | 募集及び選抜に要する人件費 | 監理費総額に含まれる為 個別請求は行わない | |
交通費 | 募集及び選抜に要する交通費 | |||
外国の送出機関へ支払う費用 | 送出機関との連絡・協議に要する費用 | |||
外国の送出機関へ支払う費用 | 5,000円 | 協定書参照 | ||
その他 | その他(実習実施者との連絡・協議に要する費用) | 監理費総額に含まれる為 個別請求は行わない | 国により異なる | |
小計 | 5,000円 | |||
講習費 | 施設使用料 | 施設使用料 | 78,000円 | 施設使用料÷受講者数 |
講師及び通訳への謝金 | 講師謝金 | 施設使用料に含む | ||
通訳謝金 | ||||
教材費 | 教材費 | |||
技能実習生に支給する手当 | 講習手当 | 60,000円~70,000円 | 実費、国により異なる | |
その他 | その他( ) | なし | ||
小計 | 138,000円~148,000円 | |||
監査指導費 | 人件費 | 監査に要する人件費 | 300,000円 | 年間組合監理費÷技能実習生数 監理費総額に含まれる為個別請求は行わない。 監理費総額に含まれる額の算定が按分困難なものを含む。 |
交通費 | 監査に要する交通費 | 5,000円 | ||
その他 | その他( ) | なし | ||
小計 | 305,000円 | |||
その他諸経費 | 技能実習生渡航に要する費用 | 70,000円 | 実費 | |
国内交通費 | 3,000円 | 支払費用÷技能実習生数 入国時及び配属時 | ||
雇入時健康診断費 | 8,000円 | 実費 | ||
技能実習生総合保険 保険料 | 24,260円 | 実費 36カ月 | ||
技能実習計画認定申請手数料 | 3,600円 | 実費 | ||
外国の送出機関へ支払う費用 | 5,000円 | 送出し監理費÷技能実習生数 | ||
収入印紙代 | 4,000円 | 実費 在留資格変更・更新 | ||
技能検定試験費 | 15,000円 | 実費 受験料及び諸費 | ||
相談・支援に要する費用 | 実費 | (送り出し機関が日本に職員を派遣するなどして、相談対応や支援を行う場合、技能実習生が事故に遭った場合の対応に要する費用を含む) | ||
臨時対応費用 | 実費 | 実習実施者の破産等により技能実習が継続できなくなった場合の対応や実習生の保護に要する費用 | ||
小計 | 132,860円 | |||
合計 | 580,860~590,860円 | 実費を含まず、記載最少額と最高額を合計した額。(第1号技能実習年間) |
金額については例示であり、費用については適切に清算し実費を徴収します。